Classificação para Nivel.
| Posição | Nome | Vocação | Nivel |
| 1 | Kamikaze | Vegetto | 767 |
| 2 | Zaca Rias | Vegetto Reborn | 678 |
| 3 | Nathy Zaiko | Zaiko Reborn | 626 |
| 4 | Alec | Goku | 625 |
| 5 | Nathy Pih | Piccolo Reborn | 621 |
| 6 | Holydox | Goku | 612 |
| 7 | Nathy | Pan Reborn | 607 |
| 8 | Mandrake | Tsuful | 604 |
| 9 | Omega Shenron | Goku | 601 |
| 10 | Black Legendary | Kame Reborn | 600 |
| 11 | Teeste | Zaiko | 594 |
| 12 | Doideira | Piccolo | 587 |
| 13 | Testando | Broly | 569 |
| 14 | Pica Branca | Goku | 558 |
| 15 | Apollo | Android 8 | 532 |
| 16 | Nathy Dede | Dende Reborn | 478 |
| 17 | Robson Lyke | King Vegeta | 451 |
| 18 | Dead Monster | Android 17 | 447 |
| 19 | Bolsonaro | Android 8 | 419 |
| 20 | Shacomigo | Janemba | 378 |
© 2026 Dragon Ball Insanity. Todos os direitos reservados à TOEI ANIMATION e Dragon Ball Insanity.
