Classificação para Nivel.
| Posição | Nome | Vocação | Nivel |
| 1 | Teste | Majin Boo Reborn | 600 |
| 2 | Nathy Pih | Piccolo | 596 |
| 3 | Pica Branca | Zaiko | 558 |
| 4 | Kamikaze | Vegetto | 530 |
| 5 | Flavyo | Shenron | 515 |
| 6 | Nathy Dede | Dende Reborn | 482 |
| 7 | Nathy | Pan Reborn | 419 |
| 8 | Apollo | Android 8 | 404 |
| 9 | Dead Monster | Android 17 | 368 |
| 10 | Nathy Zaiko | Zaiko Reborn | 366 |
| 11 | Zaca Rias | Vegetto | 303 |
| 12 | Feitosa | Vegeta | 268 |
| 13 | Robson Lyke | King Vegeta | 265 |
| 14 | Verdao | Piccolo | 232 |
| 15 | Holydox | Kame Reborn | 167 |
| 16 | Nepzin | Tsuful | 83 |
| 17 | Kamikaze Vegeta | Vegeta | 28 |
| 18 | Bigpoint | Freeza | 1 |
| 19 | Kamikaze Over | Tsuful | 1 |
© 2024 Dragon Ball X. All Rights Reserved a TOEI ANIMATION and Dragon Ball X.
